Tarifs été 2008
Tarifs été 2008 en pension complète par personne et par semaine en fonction du quotient familial, de l'âge des participants et des dates de séjours :
PROMOTION
DU 28 JUIN AU 5 JUILLET ET DU 23 AOûT AU 30 AOûT 2008 GRATUITé enfants en-dessous de 6 ans
(1 gratuité enfant par adulte payant)
Quotient Familial |
<7440€ |
<12000€ |
>12000€ |
Du 19 juillet au 23 aoà»t 2008 |
|||
| Â Adultes et + de 16 ans | 325,00 € | 360,00 € | 395,00 € |
| De 11 à 15 ans | 292,50 € | 324,00 € | 355,00 € |
| De 6 à 10 ans | 260,00 € | 288,00 € | 316,00 € |
| De 3 à 5 ans | 195,00 € | 216,00 € | 237,00 € |
| De 1 à 2 ans | 65,00 € | 72,00 € | 79,00 € |
| Â - de 1 ans | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Â | |||
Du 5 au 19 juillet et du 23 au 30 aoà»t 2008 |
|||
| Â Adultes et + de 16 ans | 290,00 € | 325,00 € | 360,00 € |
| De 11 à 15 ans | 261,00 € | 292,50 € | 324,00 € |
| De 6 à 10 ans | 232,00 € | 260,00 € | 288,00 € |
| De 3 à 5 ans | 174,00 € | 195,00 € | 216,00 € |
| De 1 à 2 ans | 58,00 € | 65,00 € | 72,00 € |
| Â - de 1 ans | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Â | |||
Du 28 juin au 5 juillet 2008 |
|||
| Â Adultes et + de 16 ans | 260,00 € | 290,00 € | 320,00 € |
| De 11 à 15 ans | 234,00 € | 261,50 € | 288,50 € |
| De 6 à 10 ans | 208,00 € | 232,00 € | 256,00 € |
| De 3 à 5 ans | 156,00 € | 174,00 € | 192,00 € |
| De 1 à 2 ans | 52,00 € | 58,00 € | 64,00 € |
| Â - de 1 ans | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Calcul du Quotient Familial
Feuille d'imposition 2006
• prendre le revenu indiqué dans la rubrique "net imposable" de votre feuille d'imposition 2006
• le diviser par le nombre de parts










